Desa Kulutan
Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang
Jln. Pamotan Km. 02 Kode Pos 59263 - Kodepos 59263
082136402204 - [email protected]
http://kulutan-rembang.desa.id
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web Kulutan
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 27 November 2023 | Kegiatan Bersama Desa Se-Kecamatan Gunem. Bimtek Sistem Informasi Desa (SID) | Tim Pemberitaan | 3 Kali |
2 | 01 Desember 2022 | Monitoring dan Evaluasi (MONEV) APBDesa Tahun 2022 oleh Tim Pengawas Kecamatan | 138 Kali | |
3 | 13 Desember 2019 | 16 Desa di Gunem ikuti Pelatihan SID | 613 Kali | |
4 | 30 September 2019 | Struktur Organisasi | 37.395 Kali | |
5 | 30 September 2019 | Layanan | Tim Pemberitaan | 37.372 Kali |
6 | 30 September 2019 | Kategori Informasi Publik | Tim Pemberitaan | 37.351 Kali |
7 | 30 September 2019 | Tata Cara Permohonan Informasi | Tim Pemberitaan | 37.331 Kali |
8 | 30 September 2019 | Struktur Organisasi PPID | Tim Pemberitaan | 37.306 Kali |
9 | 30 September 2019 | Tugas dan Fungsi PPID | Tim Pemberitaan | 37.322 Kali |
10 | 30 September 2019 | Organisasi PPID | Tim Pemberitaan | 387 Kali |
11 | 30 September 2019 | Profil PPID | Tim Pemberitaan | 37.379 Kali |
12 | 30 September 2019 | Program masuk desa baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan atau Kabupaten tahun 2019 | Tim Pemberitaan | 37.344 Kali |
13 | 30 September 2019 | Program dan Kegiatan Tahun 2019 | Tim Pemberitaan | 37.327 Kali |
14 | 30 September 2019 | Profil Kepala Desa | Tim Pemberitaan | 37.319 Kali |
15 | 30 September 2019 | Sisa anggaran tahun 2018 | Tim Pemberitaan | 452 Kali |
16 | 30 September 2019 | Kegiatan yang belum selesai dan atau tidak dapat dilaksanakan Tahun 2018 | Tim Pemberitaan | 478 Kali |
17 | 30 September 2019 | Realisasi Kegiatan Tahun 2019 | Tim Pemberitaan | 412 Kali |
18 | 30 September 2019 | Realisasi APBDesa Tahun 2019 | Tim Pemberitaan | 414 Kali |
19 | 30 September 2019 | Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran 2018 | Tim Pemberitaan | 568 Kali |
20 | 30 September 2019 | Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan | Tim Pemberitaan | 510 Kali |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |